Defne belediyesinin yayınlamış olduğu 2015 – 2017 performans raporu
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
Stratejik Amaç 1 | Tarihi ve Doğal Değerlerin Farkındalığının Oluşturulması | ||||||
Stratejik Hedef 1 | Tarihi Değerlerin Farkındalığının Oluşturulması | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 1.1.1 | Tarihi Değerler Envanterinin Çıkarılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | |||
Proje 1.1.2 |
Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) | 75.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 000 adet kitapçık | 25.000 | |||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 20 bin adet broşür | 50.000 | |||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Tarihi çevre tanıtım haritası hazırlanması | 10.000 | |||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Okullar için eğitim seti hazırlanması | 10.000 | |||||
Proje 1.1.3 | Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman yetiştirilmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi | 10.000 | |||
Proje 1.1.4 | Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Stratejik Hedef 2 | Doğal Değerlerin Farkındalığının Oluşturulması | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 1.2.1 | Doğal Değerler Envanterinin Çıkarılması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | |||
Proje 1.2.2 |
Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması |
Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) | 75.000 | |||
Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 1 000 adet kitapçık | 25.000 | |||||
Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 20 bin adet broşür | 50.000 | |||||
Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Doğal çevre tanıtım haritası hazırlanması | 10.000 | |||||
Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Okullar için eğitim seti hazırlanması | 10.000 | |||||
Proje 1.2.3 | Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman yetiştirilmesi | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi | 10.000 | |||
Proje 1.2.4 | Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Stratejik Amaç 2 Kültürel Çeşitliliğin Farkındalığının Oluşturulması | |||||||
Stratejik Hedef 3 | Kültürel Çeşitliliğin Ortaya Çıkarılması | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 2.3.1 | Çok katmanlı kültür ile ilgili araştırma yaptırılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | |||
Proje 2.3.2 | Defne’de toplumsal yapıda kültürel çeşitliliğin ortaya çıkarılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | |||
Stratejik Hedef 4 | Kültürel Çeşitliliğin bir Zenginlik Olarak Topluma Anlatımı | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 2.4.1 |
Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için malzeme üretilmesi |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) | 75.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 000 adet kitapçık | 25.000 | |||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 20 bin adet broşür | 50.000 | |||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Okullar için eğitim seti hazırlanması | 10.000 | |||||
Proje 2.4.2 | Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için eleman yetiştirilmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 15 adet eleman yetiştirilmesi | 10.000 | |||
Proje 2.4.3 |
Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl “Kültürler Şenliği” düzenlenmesi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl 15 okulda seminer verilmesi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Sürekli sergi hazırlanması | 100.000 | |||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Haziran’ın 3 semavi dinin bayramı olarak kutlanması | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl “kültürel çeşitlilik” sempozyumu düzenlenmesi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl bir kültürün ana tema olarak işlenmesi | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017 | |||||||
STRATEJİK ALAN 2 – KATILIMCI, HOŞGÖRÜLÜ, ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI, SOSYAL DAYANIŞMAYA DEĞER VEREN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK | |||||||
Stratejik Amaç 3 | Dayanışma Temelinde Toplumsal Yaşam Oluşturmak | ||||||
Stratejik Hedef 5 | Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 3.5.1 | Toplumda var olan toplumsal dayanışma örneklerinin araştırılması | SB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | ||
YB | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü | ||||||
Proje 3.5.2 |
Toplumda var olan toplumsal dayanışma örneklerinin yaygınlaştırılması |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
Defne Belediyesi Dergisi’nin her sayısında bir toplumsal dayanışma örneğini haberleştirmek | ||||
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü | Toplumsal dayanışmanın platformunu kurmak | ||||||
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü | Toplumsal dayanışma platformu kanalıyla ihtiyacı olanlara ulaşmak | ||||||
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü | Gıda Bankası kanalıyla çözümler üretilmesi | ||||||
Stratejik Hedef 6 | Toplumsal İlişkilerde İnsan ve Çevreye Saygıyı Ön Plana Çıkarmak | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 3.6.1 |
İnsana karşı duyarlılığı artırmak |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması | ||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her ay bir mahallede “İnsana Saygı Günü” düzenlemek | 25.000 | |||||
Proje 3.6.2 |
Ders programlarına destek sağlamak |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Ulaşım desteği sağlamak | ||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Temel eğitim için “insana saygı” bilgi seti hazırlamak | 10.000 | |||||
Proje 3.6.3 | Farklı kültürlerin insana karşı saygıyı öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | |||
Proje 3.6.4 |
Farklı toplumsal kesimler için “insana saygı” bilgi setleri hazırlamak |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Ailede “insana saygı” bilgi seti hazırlamak | 10.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Gençlere yönelik “insana saygı” bilgi seti hazırlamak | 10.000 | |||||
Proje 3.6.5 |
Çevreye karşı duyarlılığı artırmak |
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması | ||||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Her ay bir mahallede “Çevreye Saygı Günü” düzenlemek | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
Çevre konusunda hizmet üreten kamu, özel kesim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak | ||||||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Ayrıştırılmış Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak | ||||||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Ayrıştırılmış Atık Yönetim Planı’nın Onaylanması | ||||||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı ayrı Toplanması | ||||||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Sertifikalı bir kuruluşla Protokol yapılması | ||||||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Ayrıştırılmış atıkların toplanması konusunda eğitimler verilmesi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Ayrıştırılmış atıkların toplanması | ||||||
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Çevre dostu sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak |
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017 | |||||||
STRATEJİK ALAN 2 – KATILIMCI, HOŞGÖRÜLÜ, ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI, SOSYAL DAYANIŞMAYA DEĞER VEREN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK | |||||||
Stratejik Amaç 3 | Dayanışma Temelinde Toplumsal Yaşam Oluşturmak (devam) | ||||||
Proje 3.6.6 |
Ders programlarına destek sağlamak |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Ulaşım desteği sağlamak | ||||
SB | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Temel eğitim için “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak | 10.000 | ||||
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | ||||||
Proje 3.6.7 | Farklı kültürlerin çevreye karşı saygıyı öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak | SB | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | ||
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | ||||||
Proje 3.6.8 |
Farklı toplumsal kesimler için “çevreye saygı” bilgi setleri hazırlamak |
SB | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Ailede “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak | 10.000 | ||
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | ||||||
SB | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Gençlere yönelik “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak | 10.000 | ||||
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | ||||||
Stratejik Hedef 7 | Toplumsal İlişkilerde Hoşgörüyü Egemen Kılmak | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 3.7.1 | Farklı kültürlerin hoşgörüyü öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | |||
Proje 3.7.2 |
Hoşgörü örneklerini toplumla paylaşmak |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
Defne Belediyesi Dergisi’nin her sayısında örnek bir hoşgörüyü haberleştirmek | ||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl “Hoşgörü” ödülü vermek | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Haberleştirilecek “hoşgörü” örneğini kentlilerin önerileri arasından seçmek |
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017 | |||||||
STRATEJİK ALAN 3 – ETNİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN FARKINDA OLAN VE SAHİP ÇIKAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK | |||||||
Stratejik Amaç 4 | Etnik ve Kültürel Değerlerin Farkındalığının Yaratılması | ||||||
Stratejik Hedef 8 | Etnik ve Kültürel Değerlerin Ortaya Çıkarılması | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 4.8.1 | Etnik ve kültürel değerlerle ilgili araştırma yapılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 25.000 | |||
Proje 4.8.2 |
Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü kısa film yarışması yapılması | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü fotoğraf yarışması yapılması | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
Fotoğraf yarışması eserlerinin Defne’nin farklı bölgelerinde sergilenmesi |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesi/arşivi için mekan oluşturmak | 50.000 | |||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesini/arşivini oluşturmak amacıyla malzeme toplanması |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Eski isimlerin bulunması ve kullanılması | ||||||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Sözlü tarih çalışması yapılması | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Stratejik Hedef 9 | Etnik ve Kültürel Değerlerin Farkındalığının Geliştirilmesi | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 4.9.1 | Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitmen eğitimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 15 adet eğitmen eğitimi | 10.000 | |||
Proje 4.9.2 | Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitimler düzenlenmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her ay 50 kişiye eğitim verilmesi | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Proje 4.9.3 | Kısa film yarışmasını kazanan filmin Defne’nin farklı bölgelerinde gösterimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her ay 4 mahallede | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Proje 4.9.4 | Etnik ve kültürel değerlerle ilgili tiyatro gösterimi yapılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her ay 2 mahalle | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Stratejik Hedef 10 | Etnik ve Kültürel Değerlere Sahip Çıkılması | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 4.10.1 |
Geleneksel bayram ve şenliklerin gösterişli ve geniş katılımla kutlanması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Yumurta bayramı | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Çiçek Şenliği | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Gadir hum bayramı | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Proje 4.10.2 |
Türbelerin sahiplenilmesi ve düzenlenmesi |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl 3 türbeyle ilgili mülkiyetine sahip kurumla işbirliği yapılması | ||||
Fen İşleri Müdürlüğü | Her yıl 3 türbenin düzenlenmesi | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017 | |||||||
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK | |||||||
Stratejik Amaç 5 | Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi Sağlamak | ||||||
Stratejik Hedef 10 | Defne’nin Tümünün İmar Planlarını Tamamlamak | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 5.10.1 | Planlamanın altlığı olarak veri analizi yapılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 adet rapor | 150.000 | |||
Proje 5.10.2 | Kadastral parsel bilgilerinin sayısal ortamda elde edilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Verilerin alınması | 10.000 | |||
Proje 5.10.3 | Yapı stoku ile ilgili yükseklik bilgisi içeren görüntülerin elde edilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Görüntülerin elde edilmesi | 50.000 | |||
Proje 5.10.4 | Mülkiyet kayıtlarının elde edilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Kayıtların elde edilmesi | 10.000 | |||
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | TAKBİS’e bağlantı kurulması | 12.000 | |||||
Proje 5.10.5 | Toplumsal yaşam ile ilgili sosyolojik araştırma yapılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 adet rapor | 50.000 | |||
Proje 5.10.6 | Konut edinme davranışlarıyla ilgili araştırma yapılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 adet rapor | 50.000 | |||
Proje 5.10.7 | Elde edilen verilerin değerlendirilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 adet rapor | 150.000 | |||
Proje 5.10.8 | Uygulama imar planın hazırlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 adet rapor | 150.000 | |||
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 adet plan | ||||||
Proje 5.10.9 | İmar arşivinin sayısallaştırılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İmar arşivinin 3 yıl içinde sayısallaştırılması | 100.000 | |||
Proje 5.10.10 | İmar arşivinin düzenlenmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2015 sonuna kadar düzenlenmesi | 50.000 | |||
Proje 5.10.11 | Halihazır haritaların İller Bankası kanalıyla elde edilmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması | ||||
Proje 5.10.11 | İmar planlarının tanıtımı amacıyla plan raporunun yönetici özetinin çoğaltılarak dağıtılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 500 adet kitapçık | 25.000 | |||
Stratejik Hedef 11 | Ruhsatsız Yapılaşmanın Önüne Geçmek | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | ||||
Proje 5.11.1 | UAVT bilgilerinin elde edilmesi (maks) | Yapı Kontrol Müdürlüğü | Verilerin alınması | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 5.11.2 | Ruhsat arşivinin sayısallaştırılması | Yapı Kontrol Müdürlüğü | Ruhsat arşivinin 1 yıl içinde sayısallaştırılması | 50.000 | |||
Proje 5.11.3 | Ruhsat arşivinin düzenlenmesi | Yapı Kontrol Müdürlüğü | 2015 sonuna kadar düzenlenmesi | 25.000 | |||
Proje 5.11.4 |
İmar planlarının aleniyetinin sağlanması |
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İmar planlarının internet ortamında paylaşılması | ||||
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İmar planlarının meslek odaları ve mensuplarıyla paylaşılması | ||||||
Proje 5.11.5 |
Uydu görüntülerinden kaçak yapılaşmanın kontrol edilmesi |
Yapı Kontrol Müdürlüğü | Yılda 1 uydu görüntüsü alınması | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Yapı Kontrol Müdürlüğü | Uydu görüntülerinde kaçak yapılaşma sorgulaması yapılması | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
Stratejik Hedef 12 | Toplumda Planlı Gelişme Konusunda Duyarlılık Yaratmak | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 5.12.1 | Defne Belediyesi Dergisi’nde planlı gelişme konusunun farklı yönleriyle işlenmesi | SB | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Yılda iki kez | |||
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Yılda iki kez | |||||
Proje 5.12.2 |
İmar planlarının kentilerle paylaşılması |
SB | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İmar planlarının Defne’nin mahallelerinde tanıtımının yapılması | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İmar planlarının Defne’nin mahallelerinde tanıtımının yapılması | |||||
SB | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İmar planlarının tanıtımı amacıyla broşür basılması (3 bin adet) | |||||
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İmar planlarının tanıtımı amacıyla broşür basılması (3 bin adet) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017 | |||||||
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK | |||||||
Stratejik Amaç 5 | Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi Sağlamak (devam) | ||||||
Proje 5.12.3 |
Ruhsatlı ve planlı yapılaşmanın getireceği yararların topluma anlatmak amacıyla toplantılar düzenlenmesi |
SB | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Her yıl her mahallede bir toplantı | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl her mahallede bir toplantı | |||||
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Bilgilendirme amaçlı afiş asılması (500 adet) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Stratejik Hedef 13 | Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Etmek | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 5.13.1 | Kaçak yapılaşma ile ilgili saha çalışması yapılması | Yapı Kontrol Müdürlüğü | Kaçak yapı kontrol ekibinin oluşturulması | ||||
Proje 5.13.2 | Defne’nin tüm mahallelerinin sürekli denetlenmesi | Yapı Kontrol Müdürlüğü | Her hafta tüm mahalleler | ||||
Proje 5.13.3 | Mahalle Muhtarlarıyla işbirliği yapılması | Yapı Kontrol Müdürlüğü | Her hafta tüm muhtarlarla görüşme yapılması | ||||
Stratejik Hedef 14 | Görüntü Kirliliği ile Mücadele Etmek | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 5.14.1 | Tabela Yönetmeliği’nin çıkarılması | Zabıta Müdürlüğü | 1 adet yönetmelik | ||||
Proje 5.14.2 | Görüntü kirliliğine neden olan tabelaların kaldırılması | Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü | Her yıl bir ana caddenin temizlenmesi | ||||
Proje 5.14.3 | Görüntü kirliliğine neden olan bina eklentilerinin kaldırılması | Yapı Kontrol Müdürlüğü | Her yıl bir ana caddenin temizlenmesi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Proje 5.14.4 |
İnşaat çalışmalarında çevreyi kirleten unsurlarla mücadele edilmesi |
SB |
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü |
Hafriyat ve malzeme nakliyelerinde kamyonların cadde ve sokakları kirletmesine engel olunması | |||
YB |
Zabıta Müdürlüğü |
Hafriyat ve malzeme nakliyelerinde kamyonların cadde ve sokakları kirletmesine engel olunması | |||||
YB |
Temizlik İşleri Müdürlüğü |
Hafriyat ve malzeme nakliyelerinde kamyonların cadde ve sokakları kirletmesine engel olunması | |||||
Proje 5.14.5 |
Kaçak çöp ve atık dökümüne karşı mücadele edilmesi |
SB | Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü | Kaçak döküm yapılan alanlarda sıkı denetim yapılması | |||
YB | Zabıta Müdürlüğü | Kaçak döküm yapılan alanlarda sıkı denetim yapılması | |||||
YB | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Kaçak döküm yapılan alanlarda sıkı denetim yapılması | |||||
Proje 5.14.6 |
Çöplerin konteynerlere atılması konusunda kentlilerin uyarılması |
Temizlik İşleri Müdürlüğü |
Yenilenen konteynerlerin olduğu bölgelerde kentlilere mektupla çağrıda bulunulması (her ay bir mahalle) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Proje 5.14.7 |
Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda etkinlikler düzenlenmesi | SB | Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü | Her yıl 2 etkinlik | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl 2 etkinlik | |||||
YB | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Her yıl 2 etkinlik | |||||
Proje 5.14.8 |
Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda okullarda seminer verilmesi | SB | Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü | Her yıl 12 okulda eğitim verilmesi | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
YB | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Her yıl 12 okulda eğitim verilmesi | |||||
YB | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017 | |||||||
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK | |||||||
Stratejik Amaç 5 | Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi Sağlamak (devam) | ||||||
Stratejik Hedef 15 | Eskiyen Yapı Stoklarının Kentsel Dönüşüm Kanalıyla Yenilemek | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | ||||
Proje 5.15.1 | Kentin öncelikli gelişme koridor ve alanlarının belirlenmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 adet rapor | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 5.15.2 | Kentin öncelikli gelişme koridor ve alanlarındaki kentsel dönüşüm ihtiyacının belirlenmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 adet rapor | ||||
Proje 5.15.3 | Belirlenen alanlarda Kentsel dönüşüm uygulaması için onay alınması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2019 yılına kadar 2 adet kentsel dönüşüm projesi onayı alınması | ||||
Proje 5.15.4 | Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın hazırlatılması için İller Bankası ile protokol imzalanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Protokolun imzalanması |
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017 | |||||||
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK | |||||||
Stratejik Amaç 6 | Meydanlar Hiyerarşisini Oluşturmak | ||||||
Stratejik Hedef 16 | Yeni Kent Meydanını Yaratmak | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 6.16.1 | Yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine rapor hazırlanması | Stratejik Planlama Müdürlüğü | 1 adet rapor | 5.000 | |||
Proje 6.16.2 |
Yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine hazırlanan raporun Hatay Büyükşehir imar ve şehircilik daire başkanlığı ile paylaşılması |
Stratejik Planlama Müdürlüğü |
Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na sunuş yapılması | ||||
Proje 6.16.3 |
1/25000 çevre düzeni planı revizyonu sürecinde yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine görüşmeler yapılması |
Stratejik Planlama Müdürlüğü |
1/25000 Çevre Düzeni Planı revizyonunu yapan müellife sunuş yapılması | ||||
Proje 6.16.4 | Yeni kent meydanının Defne’de oluşturulması için kamuoyu yaratılması | Stratejik Planlama Müdürlüğü | Meslek odalarına sunuş yapılması | 5.000 | |||
Stratejik Planlama Müdürlüğü | Yatırımcılara sunuş yapılması | 5.000 | |||||
Stratejik Hedef 17 | İkinci Düzey Meydanları Yaratmak ve Geliştirmek | İlgili Müdürlük | Performans Göstergesi | 2015 | 2016 | 2017 | |
Proje 6.17.1 | Uygulama imar planlarında meydanlar hiyerarşisini kurmak | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Kavramsal tasarım | 25.000 | |||
Proje 6.17.2 |
Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Defne’nin meydanlar hiyerarşisi modeli üzerinde mutabakat sağlamak |
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na sunuş yapılması | ||||
Proje 6.17.3 |
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Defne’nin meydanlar hiyerarşisi modeli üzerinde mutabakat sağlamak |
